Комплект Ballu BLCI_CF-60HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Нет в наличии
Характеристики Кондиционирование
Тип монтажа
Напольно-потолочный
Инверторная технология
Да
Режимы работы
Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция
Мощность охлаждения кВт
16.12
Мощность обогрева кВт
17
Уровень шума (Внутренний блок) дБа
47
Хладагент
R410A
Цвет
Белый
Современные напольно-потолочные блоки полупромышленных сплит-систем Ballu позволяют не только создать оптимальный микрокримат, но и стать элегантной частью интерьера.
Являются идеальным решением для коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др.
Характеристики Кондиционирование | |
Тип монтажа | Напольно-потолочный |
Инверторная технология | Да |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Мощность охлаждения кВт | 16.12 |
Мощность обогрева кВт | 17 |
Уровень шума (Внутренний блок) дБа | 47 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Wi-Fi | Нет |
Площадь помещения | 165 |
Страна бренда | Россия |
Основные | |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 55 000 |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 75 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 39 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Высота внешнего блока м | 0.85 |
Высота внутр. блока м | 0.235 |
Высота товара см | 78.691 |
Глубина внешнего блока м | 0.41 |
Глубина внутр. блока м | 0.675 |
Глубина товара см | 100 |
Инверторная технология | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Класс энергоэффективности | B |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Кондиционирование | Да |
Макс. потребляемая мощность кВт | 6.18 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 55000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
Напряжение электропитания, В В | 380 - 400 |
Область применения | Кондиционирование |
Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 5310 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 5370 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина товара см | 100 |
Эксклюзив | Нет |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.