Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP-IN_22Y
Моноблоки серии INDIE это одни из наиболее компактных приборов в сегменте портативных кондиционеров, обладающие набором самых необходимых опций.
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09CP-IN_22Y мощностью 2,64кВт способен быстро охладить помещение площадью до 22м².
Один прибор сочетает в себе сразу три агрегата – кондиционер, прибор для вентиляции и осушитель с производительность до 16л/сут.
А-класс энергоэффективности, экономичный и озонобезопасный хладагент R290, возможность задавать удобное время отключения и включения, наличие ночного режима, функция Авторестарт – все это позволит охладить помещение с минимальными затратами.
Информативный дисплей и эргономичный пульт ДУ помогут с комфортом управлять микроклиматом в вашем доме.
Преимущества:
- Компактный размер;
- Класс энергоэффективности "А";
- Озонобезопасный газ R290;
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению – до 16 л/сут;
- Температурный диапазон от 16 до 32°С;
- Две скорости воздушного потока;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Информативный дисплей;
- Авторестарт;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Озонобезопасный хладагент;
- Удобные шасси для перемещения.
| Характеристики Кондиционирование | |
| Тип монтажа | Напольный |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Хладагент | R290 |
| Площадь помещения | 22 |
| Страна бренда | Китай |
| Напряжение, Вольт | 220-240 |
| Уровень шума мобильного кондиционера дБа | 48 |
| Основные | |
| Вес товара (нетто) кг | 22.5 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха м | 1.5 |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Напряжение сети, В | 220 - 240 |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Глубина упаковки товара см | 45 |
| Высота товара | 0.756 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Глубина, мм | 0.352 |
| Режим осушения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 25.5 |
| Эксклюзив | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Кондиционирование | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 22 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Ширина товара см | 30 |
| Глубина товара см | 35.2 |
| Макс. уровень шума дБ | 48 |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 0.955 |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Макс. производительность охлаждения BTU | 9000 |
| Высота товара см | 75.6 |
| Высота упаковки товара см | 87 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Заглушка | В комплекте |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Объем емкости для конденсата л | 0.25 |
| Bec, кг | 22.5 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.955 |
| Диаметр воздуховодадлявывода горячеговоздуха мм | 150 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Ширина упаковки товара см | 36 |
Нет отзывов об этом товаре.