Блок наружный TOSHIBA RAS-3M26U2AVG-E мульти сплит-системы
Нет в наличии
Компактные наружные блоки позволят подключить до 3-х внутренних блоков. Благодаря инверторному управлению мульти сплит-система тратит на 30-40% электроэнергии меньше и работают практически бесшумно. Стоит отметить высокую энергоэффективность и производительность в режиме обогрева, которую системы со... →
Характеристики Кондиционирование
Инверторная технология
Да
Режимы работы
Охлаждение, Обогрев, Осушение
Мощность охлаждения кВт
7.5
Мощность обогрева кВт
9.0
Хладагент
R410A
Компактные наружные блоки позволят подключить до 3-х внутренних блоков.
Благодаря инверторному управлению мульти сплит-система тратит на 30-40% электроэнергии меньше и работают практически бесшумно.
Стоит отметить высокую энергоэффективность и производительность в режиме обогрева, которую системы сохраняют даже при уличной температуре до -20°С
| Характеристики Кондиционирование | |
| Инверторная технология | Да |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение |
| Мощность охлаждения кВт | 7.5 |
| Мощность обогрева кВт | 9.0 |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения | 75 |
| Страна бренда | Япония |
| Напряжение, Вольт | 220-240 |
| Количество подключаемых внутр. блоков | 3 |
| Основные | |
| Необходим блок-распределитель | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Название категории | Кондиционирование - Мульти сплит-системы |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 26 000 |
| Инверторная технология | Да |
| Напряжение сети, В | 220 - 240 |
| Режим обогрева | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 2200 |
| Глубина упаковки товара см | 43 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Вид установки (крепления) | Наружная |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 3 |
| Режим осушения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 77 |
| Эксклюзив | Да |
| Кондиционирование | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 75 |
| Вес внешнего блока (нетто) кг | 72 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Ширина товара см | 90 |
| Глубина товара см | 32 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 2 |
| Высота товара см | 89 |
| Высота упаковки товара см | 97 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 2000 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Высота внешнего блока м | 0.89 |
| Глубина внешнего блока м | 0.32 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 26 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 26 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вариант размещения | Снаружи помещения |
| Ширина упаковки товара см | 97 |
| Высота внешнего блока | 0.89 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.