Блок внутренний универсальный TOSHIBA RAS-B18J2FVG-E консольного типа
Нет в наличии
Р�нверторный кондиционер Toshiba серии Console - уникальный РїСЂРѕРґСѓРєС‚ СЃ напольной установкой, режим Теплый РїРѕР», большие внутренние блоки. Модель рекомендована для мансардны... →
Характеристики Кондиционирование
Тип монтажа
Настенный
Мощность охлаждения кВт
5
Уровень шума (Внутренний блок) дБа
31
Хладагент
R32
Wi-Fi
Нет
�нверторный кондиционер Toshiba серии Console - уникальный продукт с напольной установкой, режим Теплый пол, большие внутренние блоки.
Модель рекомендована для мансардных этажей, помещений с низкими потолками, когда монтаж настенного кондиционера нежелателен или невозможен.
| Характеристики Кондиционирование | |
| Тип монтажа | Настенный |
| Мощность охлаждения кВт | 5 |
| Уровень шума (Внутренний блок) дБа | 31 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | Нет |
| Площадь помещения | 50 |
| Основные | |
| Вес товара (нетто) кг | 16 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Мин. производительность обогрева кВт | 1,3 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Высота внутр. блока | 0.6 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
| Вес внутр. блока (нетто) кг | 16 |
| Инверторная технология | Да |
| Напряжение сети, В | 220 - 240 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 2050 |
| Вид управления | Электронное |
| Глубина упаковки товара см | 78 |
| Глубина внутр. блока | 0.22 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Режим осушения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Режим SLEEP | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 19 |
| Эксклюзив | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Кондиционирование | Да |
| Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рекомендуемая площадь, м² | 50 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) кг | 34 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Ширина товара см | 70 |
| Глубина товара см | 22 |
| Глубина внутр. блока м | 0.22 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Макс. потребляемая мощность кВт | 2 |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Высота товара см | 60 |
| Высота упаковки товара см | 31 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 1680 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Мин. производительность охлаждения кВт | 1.2 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Высота внешнего блока м | 550 |
| Глубина внешнего блока м | 290 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 18 |
| Высота внутр. блока м | 0.6 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Ширина упаковки товара см | 67.5 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.