Люстра на штанге LGO Mohave GRLSP-8088
Нет в наличии
Характеристики Свет
Помещение
Гостиная,Кабинет,Спальня
Стиль
техно
Цвет плафонов и подвесок
неокрашенный
Поверхность плафонов и подвесок
прозрачный
Цвет арматуры
неокрашенный, хром
Способ крепления к поверхности
на монтажной пластине
Материал арматуры
металл, стекло
Материал плафонов и подвесок
стекло
Артикул товара: GRLSP-8088 Штрихкод: 4690304034397
Характеристики Свет | |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
Стиль | техно |
Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
Поверхность плафонов и подвесок | прозрачный |
Цвет арматуры | неокрашенный, хром |
Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
Материал арматуры | металл, стекло |
Материал плафонов и подвесок | стекло |
Площадь освещения, м2 | 24 |
Основной цвет арматуры | серый |
Количество плафонов | 8 |
Форма плафонов | сфера |
Основной цвет | разноцветная |
Запись типов | Потолочные светильники,Люстры на штанге |
Основные | |
Место размещения | Люстры и потолочные светильники |
Размеры, мм | 760x550 |
Возможность подключения диммера | нельзя |
Гарантия, месяцы | 24 |
Окончание акции | бессрочно |
Статус | в наличии |
Цвет лампы | белый |
Размер упаковки, мм | 380x320x420 |
Общее кол-во ламп | 8 |
Сопоставление с лампой накаливания | в 7.2 раза больше |
Лампы в комплекте | светодиодные [LED] E14 |
Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Серия | Mohave |
Основной цвет плафонов | неокрашенный |
Тип колбы лампы | сферическая матовая |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Основной материал плафонов | стекло |
Объем упаковки, куб. м | 0.0511 |
Поверхность арматуры | глянцевый, прозрачный |
Основной материал арматуры | металл |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Основное помещение | Гостиная |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Класс электробезопасности | I |
диаметр, мм | 760 |
Цветовая температура, K | 4100 |
Штрих-код | 4690304034397 |
Световой поток, Лм | 3360 |
Степень пылевлагозащиты, IP | 21 |
Светоотдача, лм/Вт | 70 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Высота, мм | 550 |
Направление плафонов | вниз |
Общая мощность, Вт | 48.0000 |
Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 344 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 6 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.